- Cet évènement est passé.
Marche 5 km J49
13 novembre 2018 @ 8 h 00 min - 17 h 00 min
| Béatrice | C | Légende |
| Christian | C | Marche: M |
| Cindy | R | Course: C |
| Guillaume | T | Élliptique: E |
| Guylaine | C | Vélo: V |
| Judith | R | Hockey: H |
| Julie | C | Crossfit: CF |
| Laura | R | Piscine: P |
| Laurence | G | Pelletage: PL |
| Mylaine | V | Gym: G |
| Nancie | R | Yoga: Y |
| Nathalie | C | Ski: S |
| Pascale | V | Repos: R |
| Robert | R | Volley: vy |
| Sylvie | C | Maladie: ML |
| Solange | T | Blessé: B |
| Vicky | M | Zumba: Z |
| Anne-Marie | C | Travail: T |


