- Cet évènement est passé.
Marche 5km J58
4 novembre 2018 @ 8 h 00 min - 17 h 00 min
| Béatrice | C | Légende |
| Christian | M | Marche: M |
| Cindy | BL | Course: C |
| Guillaume | T | Élliptique: E |
| Guylaine | C | Vélo: V |
| Judith | M | Hockey: H |
| Julie | C | Crossfit: CF |
| Laura | R | Piscine: P |
| Laurence | H | Pelletage: PL |
| Mylaine | M | Gym: G |
| Nancie | M | Yoga: Y |
| Nathalie | Ski: S | |
| Pascale | Repos: R | |
| Robert | M | Volley: vy |
| Sylvie | Maladie: ML | |
| Solange | ML | Blessé: B |
| Vicky | C | Zumba: Z |
| Travail: T |


